18. Schneider
Location
Stock
Leadership
Gross Revenue:
Net Revenue:
Services
The logistics and dedicated operations of truckload carrier Schneider. Services include dedicated contract carriage, freight brokerage, intermodal and drayage, supply chain consulting, and warehousing and distribution.
Top 100 Logistics Rankings
| 1 | Amazon.com Inc. | /sites/default/files/2024-04/Amazon.png |
| 2 | C.H. Robinson | /sites/default/files/C_H_Robinson_Worldwide40.jpg |
| 3 | GXO Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/gxo_40.png |
| 4 | J.B. Hunt Transport Services | /sites/default/files/JB_Hunt40.jpg |
| 5 | Expeditors International of Washington | /sites/default/files/Expeditors_International40.jpg |
| 6 | UPS Supply Chain Solutions | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ups.jpg |
| 7 | Kuehne + Nagel (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/kuehnenagel.jpg |
| 8 | Ryder System | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ryder-supply-chain-solutions_40.png |
| 9 | Total Quality Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/total-quality-logistics_40.png |
| 10 | DSV A/S (North America) | /sites/default/files/DSV40.jpg |
| 11 | RXO | /sites/default/files/2023-04/RXO.png |
| 12 | DHL Supply Chain (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/dhl.png |
| 13 | Lineage | /sites/default/files/Lineage_Logistics40.jpg |
| 14 | WWEX Group | /sites/default/files/images/companies/logos/small/worldwide-express_globaltranz_40.png |
| 15 | Beon (Transportation Insight & Nolan Transportation Group) | /sites/default/files/2025-04/beon40.png |
| 16 | Uber Freight | /sites/default/files/images/companies/logos/small/uber_freight.jpg |
| 17 | Penske Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/penske_logistics.jpg |
| 18 | Schneider | /sites/default/files/Schneider40.jpg |
| 19 | Echo Global Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/echo.jpg |
| 20 | Hub Group | /sites/default/files/Hub_Group40_1.jpg |
| 21 | NFI | /sites/default/files/NFI40_2.jpg |
| 22 | AIT Worldwide Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ait.jpg |
| 23 | Ceva Logistics (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ceva_logistics.jpg |
| 24 | Geodis (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/geodis40.jpg |
| 25 | Landstar System | /sites/default/files/Landstar40.jpg |
| 26 | Arrive Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/arrive-logistics_40.png |
| 27 | Americold | /sites/default/files/AmeriCold40.jpg |
| 28 | Maersk Logistics (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/maersk-logistics_40.png |
| 29 | Flexport | /sites/default/files/2024-04/Flexport.png |
| 30 | Werner Enterprises | /sites/default/files/Werner-40.jpg |
| 31 | Knight-Swift Transportation | /sites/default/files/images/companies/logos/small/knight-swift.jpg |
| 32 | Mode Global | /sites/default/files/2023-04/MODE_Global_Logo_mechanical_RGB_large%20-%20TM%5B1%5D.png |
| 33 | PSA BDP | /sites/default/files/2024-04/PSA-BDP.png |
| 33 | Forward Air/Omni Logistics | /sites/default/files/2024-04/Forward-Air.png |
| 35 | KLN (Americas) | /sites/default/files/2025-05/KLN-logo-40.png |
| 36 | Capstone Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/capstone_logistics.jpg |
| 37 | Scotlynn | /sites/default/files/2023-04/Scotlynn-Group.png |
| 38 | TFI International | /sites/default/files/images/companies/logos/small/tfi-international_40.png |
| 39 | Kenco | /sites/default/files/images/companies/logos/small/kenco-group_40.png |
| 40 | FedEx Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/fedex_logo.png |
| 41 | Seko Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/seko-logistics_40.png |
| 42 | Ruan | /sites/default/files/Ruan_Transportation40_1.jpg |
| 43 | ArcBest Corp. | /sites/default/files/images/companies/logos/small/arcbest_40.png |
| 43 | ITS Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/its-logistics_40.png |
| 45 | Universal Logistics Holdings | /sites/default/files/Universal40_0.jpg |
| 46 | Armstrong Transport Group | /sites/default/files/images/companies/logos/small/armstrong-transport-group_40.png |
| 47 | Allen Lund Co. | /sites/default/files/images/companies/logos/small/allen-lund-co_40.png |
| 48 | Priority-1 Inc. | /sites/default/files/images/companies/logos/small/priority1-inc_40.png |
| 49 | Redwood Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/redwood-logistics_40.png |
| 50 | Ryan Transportation Service | /sites/default/files/2023-04/Ryan-Transportation.png |
| 51 | Traffix | /sites/default/files/images/companies/logos/small/traffix_40.png |
| 52 | Axle Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/axle-logistics_40.png |
| 53 | Trinity Logistics | /sites/default/files/2024-04/Trinity-Logistics.png |
| 54 | Ascent Global Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ascent_logo_40.png |
| 55 | Metro Supply Chain | /sites/default/files/images/companies/logos/small/metro-supply-chain-group_40.png |
| 56 | Canada Cartage/The GTI Group | /sites/default/files/2023-04/Canada-Cartage.png |
| 57 | CJ Logistics America | /sites/default/files/images/companies/logos/small/cj-logistics-america_40.png |
| 58 | BlueGrace Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/bluegrace-logistics_40.png |
| 59 | MegaCorp Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/megacorp-logistics_40.png |
| 60 | Odyssey Logistics | /sites/default/files/Odyssey_Logistics_%26_Technology40.jpg |
| 61 | Integrity Express Logistics | /sites/default/files/2024-11/IEL_40.png |
| 61 | Spot Inc. | /sites/default/files/images/companies/logos/small/spot-freight_40.png |
| 63 | Saddle Creek Logistics Services | /sites/default/files/Saddle_Creek_Logistics_Services40.jpg |
| 64 | Nippon Express (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/nippon_express.jpg |
| 65 | Crane Worldwide Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/cranelogistics-logo-01_40px.gif |
| 65 | PLS Logistics Services | /sites/default/files/images/companies/logos/small/pls-logistics_40.png |
| 67 | Radiant Logistics | /sites/default/files/Radiant_Logistics_Inc40.jpg |
| 68 | Scan Global Logistics (Americas) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/scan-global-logistics_40.png |
| 69 | Hellmann Worldwide Logistics (Americas) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/hellman-worldwide-logistics_40.png |
| 69 | ID Logistics (North America) | /sites/default/files/2026-04/logo40-ID%20Logistics.jpg |
| 71 | Covenant Logistics | /sites/default/files/2023-06/Covenant%20Logistics%20logo.png |
| 71 | Paxon (North America) | /sites/default/files/2026-04/logo40-Paxon%20copy.jpg |
| 73 | OIA Global | /sites/default/files/images/companies/logos/small/oia_global.jpg |
| 73 | Grupo Traxión | /sites/default/files/2026-04/logo40-Groupo%20Traxion.jpg |
| 75 | Bridgeway Connects | /sites/default/files/2025-04/Bridgeway-Connects40.png |
| 76 | Lazer Logistics | /sites/default/files/2023-04/Lazer-Logistics.png |
| 77 | RJW Logistics Group | /sites/default/files/2026-04/logo40-RJW%20Logistics%20Group%20copy.jpg |
| 78 | Logistics Plus | /sites/default/files/2023-04/Logistics-Plus.png |
| 79 | Mullen Group | /sites/default/files/images/companies/logos/small/mullen-group_40.png |
| 80 | Transervice Logistics/Lily Transportation | /sites/default/files/2025-04/Transervice-Logistics-Lily-Transportation40.png |
| 81 | ATS Logistics Services | /sites/default/files/2024-04/ATS-Logistics-Services.png |
| 81 | De Well Group (North America) | /sites/default/files/2025-04/De-Well-Group40.png |
| 83 | CRST The Transportation Solution | /sites/default/files/images/companies/logos/small/crstlogo40.png |
| 84 | Matson Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/matson-logistics_40.png |
| 85 | Neovia Logistics Services | /sites/default/files/Neovia_Logistics40.jpg |
| 86 | Kintetsu World Express (North America) | /sites/default/files/images/companies/logos/small/kintetsu-world-express_40.png |
| 87 | Steam Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/steam-logistics_40.png |
| 88 | Day & Ross | /sites/default/files/images/companies/logos/small/day-ross_40.png |
| 89 | TA Services | /sites/default/files/images/companies/logos/small/ta-services_40.png |
| 90 | Watco Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/watco-supply-chain-services_40.png |
| 91 | Logistic Dynamics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/logistic-dynamics_40.png |
| 92 | Evans Transportation Services | /sites/default/files/2025-04/Evans-Transportation-Services40.png |
| 93 | Venture Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/venture-logistics_40.png |
| 94 | Circle Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/circle-logistics_40.png |
| 94 | RPM Freight Systems | /sites/default/files/2024-04/RPM.png |
| 96 | KAG Logistics | /sites/default/files/2023-04/KAG-Logistics.png |
| 97 | Beemac Logistics | /sites/default/files/images/companies/logos/small/beemac-trucking40.png |
| 98 | FLS Transportation Services | /sites/default/files/images/companies/logos/small/fls-transportation-services_40.png |
| 99 | Marten Transport | /sites/default/files/images/companies/logos/small/marten_transport_logo.png |
| 100 | ODW Logistics | /sites/default/files/2026-04/logo40-ODW%20Logistics%20copy.jpg |
Trends
Details
Sectors
Key Customers
Industries Served
Top Industries Served:
Consumer packaged goods, food and beverage, retail
Other Industries Served:
Automotive, building products, chemicals, computers and electronics, industrial and manufacturing, fashion and apparel, health care, office equipment, rubber and plastic products
From This Company
Top Logistics News
J.B. Hunt Transport Services CEO Shelley Simpson described a “meaningfully different” freight environment while reporting first-quarter results April 15.
TFI International-owned TA Dedicated is adding Minneapolis-based warehousing and distribution company Triangle Warehouse to its operations, the carrier said.
The Trump administration's hefty and oft-changing tariffs on U.S. imports disrupted trade patterns, creating uncertainty for shippers and their 3PL providers.
